STX2375
|
|
|
technické parametre
| výška (mm) | 2375 |
| priemer trubky (mm) | 60 |
| priemer výstuhy (mm) | 27 |
| profil L (mm) | 40 x 40 |
| hmotnosť (kg) | 22,30 |
| povrchová úprava | galvanický zinok |
« Späť
Fotogaléria - STX2375
![]() |
![]() |
||
|
|
|
technické parametre
| výška (mm) | 2375 |
| priemer trubky (mm) | 60 |
| priemer výstuhy (mm) | 27 |
| profil L (mm) | 40 x 40 |
| hmotnosť (kg) | 22,30 |
| povrchová úprava | galvanický zinok |
![]() |
![]() |
||