TA 5800/23 23 dBi
|
|
|
panelová sektorová anténa
SC
| 5,470 - 5,725GHz |
| WSVR / PSV / | < 1.6 |
| zisk | 23 ± 0,5dBi |
| vyžarovací uhol | 8,5°V 8,5°H |
| cross polarizácia | dB |
| predozadný pomer | dB |
| hmotnosť | g |
| rozmery | 350x350x30mm |
| polarizácia | lineárna /V lebo H/ |
Ďalšie informácie
| PSV antény: | |
| ukončenie antény: | N female |
« Späť


