ISM14

|
|
directional antenna to connect client up to 2 km
| ISM 14 |
dimension | 200 x 400 mm |
gain | 13,5 ± 1dBi |
beamwidth | 19 ± 1° |
cross polarization | 19 dB |
Front-to-Back ratio | 21 dB |
weight | 1,58 kg |
antenna holder | DAL or DAM |
F/D ratio | 0,46 – 0,52 |
| Min. | Typ. | Max. |
frequency range | 2400 MHz |
| 2500 MHz |
impedance ( N female ) |
| 50 Ohm |
|
operating temperature | - 40 °C |
| + 70 °C |
VSWR |
| 1,2 - 1,5 |
|
elevation angle |
More info
« Back